№ | Full Name | Python Basics | Points | DURATION TIME | ID | DATE |
1 | Кеңес Елдана | Python Basics | 45 Points | 19 minutes 34 seconds | 4 | 24.10.2019 4:38 |
2 | Оразалин Санжар | Python Basics | 65 Points | 11 minutes 9 seconds | 23 | 23.10.2019 7:08 |
3 | Қалниязов Нұржан | Python Basics | 80 Points | 6 minutes 36 seconds | 5 | 22.10.2019 16:14 |
4 | Бөрібек Мейіржан | Python Basics | 71 Points | 9 minutes 54 seconds | 10 | 22.10.2019 16:06 |
5 | Қалниязов Нұржан | Python Basics | 80 Points | 7 minutes 27 seconds | 5 | 22.10.2019 16:03 |
6 | Қалниязов Нұржан | Python Basics | 77 Points | 8 minutes 31 seconds | 5 | 22.10.2019 15:55 |
7 | Қалниязов Нұржан | Python Basics | 80 Points | 8 minutes 53 seconds | 5 | 22.10.2019 15:38 |
8 | Базарханов Дархан | Python Basics | 80 Points | 11 minutes 59 seconds | 2 | 22.10.2019 15:31 |
9 | БалқашбайБекжан | Python Basics | 80 Points | 6 minutes 6 seconds | 9 | 22.10.2019 15:19 |
10 | БалқашбайБекжан | Python Basics | 80 Points | 9 minutes 44 seconds | 9 | 22.10.2019 15:02 |
11 | Қалниязов Нұржан | Python Basics | 80 Points | 9 minutes 26 seconds | 5 | 22.10.2019 14:52 |
12 | Кеңес Елдана | Python Basics | 65 Points | 29 minutes 28 seconds | 4 | 22.10.2019 12:56 |
13 | Бөрібек Мейіржан | Python Basics | 75 Points | 15 minutes 34 seconds | 10 | 22.10.2019 12:27 |
14 | Бақтияр Айдар | Python Basics | 70 Points | 5 minutes 45 seconds | 8 | 22.10.2019 10:25 |
15 | БалқашбайБекжан | Python Basics | 61 Points | 5 minutes 38 seconds | 9 | 22.10.2019 9:57 |
16 | Еркін Меруерт | Python Basics | 73 Points | 2 minutes 50 seconds | 6 | 22.10.2019 9:56 |
17 | БалқашбайБекжан | Python Basics | 56 Points | 11 minutes 45 seconds | 9 | 22.10.2019 9:50 |
18 | Еркін Меруерт | Python Basics | 53 Points | 20 minutes 31 seconds | 6 | 22.10.2019 9:45 |
19 | БалқашбайБекжан | Python Basics | 56 Points | 8 minutes 8 seconds | 9 | 22.10.2019 9:36 |
20 | Оразалина Ризат | Python Basics | 72 Points | 19 minutes 36 seconds | 16 | 22.10.2019 9:31 |
21 | БалқашбайБекжан | Python Basics | 57 Points | 9 minutes 59 seconds | 9 | 22.10.2019 9:26 |
22 | Тәкімбай Асқар | Python Basics | 42 Points | 23 minutes 58 seconds | 15 | 22.10.2019 6:35 |
23 | Бақтияр Айдар | Python Basics | 75 Points | 6 minutes 48 seconds | 8 | 22.10.2019 6:15 |
24 | Бақтияр Айдар | Python Basics | 62 Points | 5 minutes 33 seconds | 8 | 22.10.2019 6:05 |
25 | Бақтияр Айдар | Python Basics | 52 Points | 12 minutes 31 seconds | 8 | 22.10.2019 5:55 |
26 | Бақтияр Айдар | Python Basics | 62 Points | 7 minutes 1 seconds | 8 | 22.10.2019 5:38 |
27 | Жұлдыз | Python Basics | 34 Points | 27 minutes 45 seconds | 12 | 21.10.2019 14:29 |
28 | Бөрібек Мейіржан | Python Basics | 44 Points | 28 minutes 41 seconds | 10 | 21.10.2019 13:57 |
29 | БалқашбайБекжан | Python Basics | 56 Points | 12 minutes 50 seconds | 9 | 21.10.2019 13:40 |
30 | Еркін Меруерт | Python Basics | 39 Points | 26 minutes 50 seconds | 6 | 21.10.2019 13:23 |
31 | Қалниязов Нұржан | Python Basics | 35 Points | 24 minutes 55 seconds | 5 | 21.10.2019 13:22 |
32 | Кеңес Елдана | Python Basics | 29 Points | 22 minutes 40 seconds | 4 | 21.10.2019 13:21 |
33 | Құттықадам Дүйсенбек | Python Basics | 87 Points | 19 minutes 24 seconds | 7 | 21.10.2019 13:17 |
34 | Базарханов Дархан | Python Basics | 69 Points | 22 minutes 36 seconds | 2 | 21.10.2019 13:16 |
35 | Серқали Арай | Python Basics | 60 Points | 8 minutes 0 seconds | 3 | 21.10.2019 12:46 |

AzatAI Team
Learning Zones Theory (Senninger, 2000)
Learning Zones Theory (Senninger, 2000) Learning something new is like embarking on a new journey. You must leave behind what is comfortable and familiar in